HJS ECE Downpipe 3“ für BMW 335i/ 335i F30 xDrive - 90 81 2010
Produktinformationen "HJS ECE Downpipe 3“ für BMW 335i/ 335i F30 xDrive - 90 81 2010"
HJS ECE Downpipe 3 Zoll für BMW M335i F30 und M335i xDrive F30
Für Euro 6 Motoren
Erfüllen Sie die strengsten Abgasnormen und setzen Sie gleichzeitig Leistung frei mit einer HJS 300 Zellen Euro 6 Sportkatalysator Downpipe. Diese Downpipe wird direkt von HJS gefertigt, um die hohen Anforderungen der Euro 6 Norm zuverlässig zu erfüllen.
Durch den deutlich reduzierten Abgasgegendruck des HJS Tuning Katalysators sinken die Temperaturen im Turbolader spürbar und das Ansprechverhalten des Motors verbessert sich deutlich. Die Downpipe eignet sich sowohl für serienmäßige Fahrzeuge als auch für leistungsgesteigerte Setups.
Dank ECE Zulassung entfällt eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Da es sich um ein geprüftes Ersatzteil handelt, bleibt die Herstellergarantie unberührt.
- Deutliche Entlastung von Krümmer und Turbolader
- Optimierte Abfuhr der Abgase
- Leistungssteigerndes Design
- Erhöhtes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- ECE genehmigte Downpipe
- Spürbare Verbesserung des Ansprechverhaltens
Hinweise
In Kombination mit unserer Hurricane Klappenabgasanlage ist diese Downpipe eintragungsfrei.
HJS zählt weltweit zu den führenden Herstellern im Bereich Katalysatoren und Emissionstechnik. Durch kontinuierliche Entwicklungen aus dem Motorsport werden alle Produkte bis ins Detail optimiert, um gesetzliche Vorgaben sicher einzuhalten und gleichzeitig höchste Ansprüche an Leistung und Sound zu erfüllen. Deutsche Ingenieurskunst und Fertigung nach DIN ISO Standards garantieren höchste Qualität bis ins kleinste Detail.
| Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
|---|
| BMW | 3 | 335i | F30 (3L) | 3.0 | 225 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i | F30 (3L) | 3.0 | 240 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i | F30 (3L) | 3.0 | 250 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i | F31 (3K) | 3.0 | 225 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i | F31 (3K) | 3.0 | 240 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i | F31 (3K) | 3.0 | 250 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i | F34 (3-V) | 3.0 | 225 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i | F34 (3-V) | 3.0 | 240 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F30 (3L) | 3.0 | 225 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F30 (3L) | 3.0 | 240 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F30 (3L) | 3.0 | 250 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F31 (3K) | 3.0 | 225 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F31 (3K) | 3.0 | 240 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F31 (3K) | 3.0 | 250 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F34 (3-V) | 3.0 | 225 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
| BMW | 3 | 335i xDrive | F34 (3-V) | 3.0 | 240 | N55 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.602.882 |
Anmelden